<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Actualité de Clic-Cheval &#187; Cheval au service de l&#8217;homme</title>
	<atom:link href="http://blog.clic-cheval.com/c/histoire-du-cheval/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.clic-cheval.com</link>
	<description>Communiquer sur l'univers des équidés !</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Jan 2012 10:31:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Bientôt des maringotes, navettes équestres au Mont Saint-Michel</title>
		<link>http://blog.clic-cheval.com/bientot-des-maringotes-navettes-equestres-au-mont-saint-michel/</link>
		<comments>http://blog.clic-cheval.com/bientot-des-maringotes-navettes-equestres-au-mont-saint-michel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 07:31:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clic-Cheval</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cheval au service de l'homme]]></category>
		<category><![CDATA[Toutes]]></category>
		<category><![CDATA[Chevaux de trait]]></category>
		<category><![CDATA[Cochers]]></category>
		<category><![CDATA[Maringotes]]></category>
		<category><![CDATA[Mont-Saint-Michel]]></category>
		<category><![CDATA[Navette équestres]]></category>
		<category><![CDATA[Véhicule hippomobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.clic-cheval.com/?p=537</guid>
		<description><![CDATA[Lorsque la saison touristique bat son plein, ce sont 30.000 personnes par jour qui visitent le Mont-Saint-Michel. Pour préserver le monument et son insularité, dès 2012, les visiteurs devront laisser leurs véhicules sur un parking et emprunter une navette pour faire les 2 km restant pour rejoindre le Mont. C’est un projet mixte qui a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.clic-cheval.com/bientot-des-maringotes-navettes-equestres-au-mont-saint-michel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cheval et TVA, la dimension économique !</title>
		<link>http://blog.clic-cheval.com/cheval-et-tva-la-dimension-economique/</link>
		<comments>http://blog.clic-cheval.com/cheval-et-tva-la-dimension-economique/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 08:11:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clic-Cheval</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cheval au service de l'homme]]></category>
		<category><![CDATA[Toutes]]></category>
		<category><![CDATA[Elevage de chevaux]]></category>
		<category><![CDATA[filière équine]]></category>
		<category><![CDATA[maltraitance du cheval]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.clic-cheval.com/?p=515</guid>
		<description><![CDATA[La filière équine côté élevage de chevaux de sport, s’inquiète. En effet, la Commission européenne s’est penchée sur les taux de TVA applicables à ce secteur. Pour elle, la France serait en infraction en appliquant un taux réduit de 5,5% au motif que ces chevaux n’étant pas destinés à la consommation alimentaire, ne relèveraient pas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.clic-cheval.com/cheval-et-tva-la-dimension-economique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energie « cheval », plus de temps à perdre !</title>
		<link>http://blog.clic-cheval.com/energie-cheval-plus-de-temps-a-perdre/</link>
		<comments>http://blog.clic-cheval.com/energie-cheval-plus-de-temps-a-perdre/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 13:39:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clic-Cheval</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cheval au service de l'homme]]></category>
		<category><![CDATA[Toutes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.clic-cheval.com/?p=505</guid>
		<description><![CDATA[Cela fait longtemps que nous en parlons… cheval = énergie alternative ! Il ne s’agit pas de remplacer le TGV ni l’Airbus. Le cheval ne fera pas non plus tourner des groupes électrogènes pour fournir l’électricité de nos logements. Soyons sérieux, mais cessons de prendre cette position comme un « gadget bonne conscience ». La [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.clic-cheval.com/energie-cheval-plus-de-temps-a-perdre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le cheval, une énergie alternative</title>
		<link>http://blog.clic-cheval.com/le-cheval-une-energie-alternative/</link>
		<comments>http://blog.clic-cheval.com/le-cheval-une-energie-alternative/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Mar 2011 16:52:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clic-Cheval</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cheval au service de l'homme]]></category>
		<category><![CDATA[Toutes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.clic-cheval.com/?p=503</guid>
		<description><![CDATA[Certes, le cheval comme énergie alternative, ce n’est plus un scoop ! Cela commence même à entrer vraiment dans les mœurs. Les exemples se multiplient pour contrevenir à cette idée reçue qui ferait du retour du cheval au champ et en ville un gadget folklorique ! Des éleveurs de chevaux comtois se sont d’ailleurs engagés [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.clic-cheval.com/le-cheval-une-energie-alternative/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des navettes à cheval pour le Mont-Saint-Michel</title>
		<link>http://blog.clic-cheval.com/des-navettes-a-cheval-pour-le-mont-saint-michel/</link>
		<comments>http://blog.clic-cheval.com/des-navettes-a-cheval-pour-le-mont-saint-michel/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Dec 2010 13:28:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clic-Cheval</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cheval actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Cheval au service de l'homme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.clic-cheval.com/?p=485</guid>
		<description><![CDATA[En 2012, ce seront des chevaux de trait, percherons, cobs normands et postiers bretons qui conduiront les touristes au Mont-Saint-Michel. Ils monteront à bord de « maringotes », des véhicules hippomobiles à impériale de 7m de long. Les maringotes seront tractées par un couple de chevaux. Environ vingt paires de chevaux se relayeront pour tirer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.clic-cheval.com/des-navettes-a-cheval-pour-le-mont-saint-michel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les chevaux de la Grande Guerre</title>
		<link>http://blog.clic-cheval.com/les-chevaux-de-la-grande-guerre/</link>
		<comments>http://blog.clic-cheval.com/les-chevaux-de-la-grande-guerre/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 14:39:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clic-Cheval</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cheval au service de l'homme]]></category>
		<category><![CDATA[Toutes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.clic-cheval.com/?p=480</guid>
		<description><![CDATA[Quand l’homme a domestiqué le cheval c’était à des fins alimentaires. Non pas pour consommer la viande de l’animal, pour cela il lui suffisait de le chasser, mais pour le lait des juments ! Mais très vite, une fois domestiqué, le cheval accompagne l’homme dans toutes ses occupations dont une des principales est de faire la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.clic-cheval.com/les-chevaux-de-la-grande-guerre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La filière équine vue par le Conseil Economique et Social</title>
		<link>http://blog.clic-cheval.com/la-filiere-equine-vue-par-le-conseil-economique-et-social/</link>
		<comments>http://blog.clic-cheval.com/la-filiere-equine-vue-par-le-conseil-economique-et-social/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Oct 2010 16:35:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clic-Cheval</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cheval au service de l'homme]]></category>
		<category><![CDATA[Toutes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.clic-cheval.com/?p=476</guid>
		<description><![CDATA[Le Conseil Economique et Social a demandé en 2009, une étude sur « le cheval en France ». Le Rapport présenté par Jacky Lebrun, intitulé « les enjeux et les perspectives de la filière équine en France », a été adopté en juin 2010. Quelles sont les conclusions de ce rapport sur la filière équine ? « En contribuant notamment [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.clic-cheval.com/la-filiere-equine-vue-par-le-conseil-economique-et-social/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les chevaux territoriaux en congrès</title>
		<link>http://blog.clic-cheval.com/les-chevaux-territoriaux-en-congres/</link>
		<comments>http://blog.clic-cheval.com/les-chevaux-territoriaux-en-congres/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Oct 2010 13:23:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clic-Cheval</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cheval au service de l'homme]]></category>
		<category><![CDATA[Toutes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.clic-cheval.com/?p=474</guid>
		<description><![CDATA[Depuis 20 ans, le département du Calvados organise les Equi’days. Tout un département, terre d’élevage de chevaux par excellence, célèbre ses traditions avec le festival Equi’days jusqu’au 24 octobre. De nombreuses communes accueillent les différentes manifestations du festival. Le Calvados compte pas moins de 2.632 élevages et la filière équine génère à elle seule pas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.clic-cheval.com/les-chevaux-territoriaux-en-congres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mon cheval à moi…</title>
		<link>http://blog.clic-cheval.com/mon-cheval-a-moi%e2%80%a6/</link>
		<comments>http://blog.clic-cheval.com/mon-cheval-a-moi%e2%80%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Sep 2010 19:49:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clic-Cheval</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cheval au service de l'homme]]></category>
		<category><![CDATA[Toutes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.clic-cheval.com/mon-cheval-a-moi%e2%80%a6/</guid>
		<description><![CDATA[L’été s’achève, mais pour beaucoup il aura été l’occasion d’un coup de foudre, généralement irréversible… pour le cheval ! Ce n’est pas un scoop, on sait combien statistiquement le cheval fait rêver, souvent dès le plus jeune âge. Mais après une « vraie » rencontre, par exemple à la faveur d’une balade estivale à la campagne, à la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.clic-cheval.com/mon-cheval-a-moi%e2%80%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une « ville du cheval » pour relancer l’économie</title>
		<link>http://blog.clic-cheval.com/une-%c2%ab-vile-du-cheval-%c2%bb-pour-relancer-l%e2%80%99economie/</link>
		<comments>http://blog.clic-cheval.com/une-%c2%ab-vile-du-cheval-%c2%bb-pour-relancer-l%e2%80%99economie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 08:39:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clic-Cheval</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cheval au service de l'homme]]></category>
		<category><![CDATA[Toutes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.clic-cheval.com/une-%c2%ab-vile-du-cheval-%c2%bb-pour-relancer-l%e2%80%99economie/</guid>
		<description><![CDATA[Une ville entièrement dédiée au cheval… construite entre autres pour relancer l’économie post crise… Et bien non, la bonne idée n’est pas française ! C’est en Chine que l’on verra bientôt naître cette vraie « ville du cheval ». Elle s’appellera « Tianjin Horse City », se situera près de Pékin  et s’étalera sur 3 millions de m². [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.clic-cheval.com/une-%c2%ab-vile-du-cheval-%c2%bb-pour-relancer-l%e2%80%99economie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

